锌钢系列塑胶配件
产品详情
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 外形 | 规格 | 材质 | 用途 |
257 | SFM-SJ-001 | 竖杆防护盖 | 16*16 | PP | 用于围栏竖杆与横杆連接处,同插销片配套使用 | |
258 | SFM-SJ-002 | 19*19 | ||||
259 | SFM-SJ-003 | 25*25 | ||||
260 | SFM-SJ-004 | 20*28 | ||||
261 | SFM-SJ-005 | 固定防护盖 | 16*16 | PA66 | 用于围栏竖杆与横杆連接处,不用配插销片 | |
262 | SFM-SJ-006 | 19*19 | ||||
263 | SFM-SJ-007 | 25*25 | ||||
264 | SFM-SJ-008 | 引导柱 | 16*16 | PA66 | 用于围栏竖杆穿过横杆时,起引导作用,与固定防护盖配合使用 | |
265 | SFM-SJ-009 | 19*19 | ||||
266 | SFM-SJ-010 | 25*25 | ||||
267 | SFM-SJ-011 | 耐磨套 | 16×16 | PA66 | 用于阳台方管竖杆与横杆連接,起耐磨紧配作用 | |
268 | SFM-SJ-012 | 19×19 | ||||
269 | SFM-SJ-013 | 25×25 | ||||
270 | SFM-SJ-014 | 20*28 | ||||
271 | SFM-SJ-015 | 耐磨套 | 15×25 | PP | 用于阳台腰圆形竖杆与横杆連接,起耐磨紧配作用 | |
272 | SFM-SJ-016 | 15×25 | PA66 | |||
273 | SFM-SJ-017 | 12×25 | ||||
274 | SFM-SJ-018 | 防水直通 | 12×25 | PP | 用于防盗网全孔管也半孔管,穿12*25管起耐磨紧配作用 | |
275 | SFM-SJ-019 | 防水堵塞 | 12×25 | |||
276 | SFM-SJ-020 |
竖杆封口盖 竖杆封口盖 |
16*16 | PA66 | 用于围栏竖杆封口 | |
277 | SFM-SJ-021 | 19*19 | ||||
278 | SFM-SJ-022 | 25*25 | ||||
279 | SFM-SJ-023 | 12*25 | PP |